Ελεύθερα δείγματα! Οποιοδήποτε προϊόν εσείς μας χρειάζεται, έρχεται σε επαφή με!
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Phytocare |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/τυμπανο |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 kg/μήνα |
| Ονομασία προϊόντος: | ενεργοποιημένη σκόνη ξυλάνθρακα | Πηγή: | Καρύδα Shell |
|---|---|---|---|
| Αξία: | τρόφιμα | Χρώμα: | Μαύρη λεπτή σκόνη |
| Καταγωγή: | Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Σκόνη ενεργού άνθρακα τροφίμων,Καθαρισμός σώματος,Σκόνη καρύδας |
||
Πυροσβεστική ουσία για την απορρόφηση τοξινών από το σώμα
Ονομασία προϊόντος: Σκόνη ενεργού άνθρακα
Κατηγορία: Τρόφιμα
Πηγή: Κέλυφος καρύδας
Πρότυπο: USP
Εφαρμογές στο συμπλήρωμα διατροφής για την παραγωγή καψουλών και δισκίων:
Απορροφούν τοξίνες στο σώμα, όπως χημικές ουσίες, αέρια, τοξίνες
Ρυθμίζει την πέψη, καλό για τις παθήσεις του στομάχου.
Προσαρμογή της ηπατικής λειτουργίας, ηπατική διαταραχή
Αντιφλεγμονώδης
Αντιδιαβητικό
| Φυσικές και αισθητηριακές ιδιότητες | Τεχνική απαίτηση |
| Περιγραφή | Μαύρη άοσμη σκόνη |
| Διαλυτότητα | Αδιαλυτές σε νερό και οργανικούς διαλύτες |
| Απώλεια κατά την ξήρανση (120°C 4 ώρες) (%) | ≤ 12.0 |
| Αξία απορρόφησης ιωδίου mg/kg | ≥ 1000 |
| Δοκιμή (σε ανάνυδρη βάση και χωρίς στάχτες) % | ≥ 95.0 |
| Άσπρες (συνολικά) σε % | ≤ 1.5 |
| Συνολικό αρσενικό (mg/kg) | ≤ 2 |
| Πρωτεύον (mg/kg) | ≤ 2 |
| Υδράργυρος (mg/kg) | ≤ 1 |
| Καδμίου (mg/kg) | ≤ 1 |
| Μέγεθος σωματιδίων (περάσματα ματιών 200) % | ≥ 90 |
| Πυρηνική πυκνότητα g/100 ml | 40-80 |
| pH | 6.0-10.0 |
| Μικροβιολογία | |
| Αερόβιος αριθμός πλακών, CFU/g | ≤ 1000 |
| Μύκητες και μούχλες, CFU/g | ≤ 1000 |
| Ε Coli (CFU/10g) | Απουσία |
| Σαλμονέλα (CFU/10g) | Απουσία |
| Staphylococcus aureus | Απουσία |
| Χρονοδιάστημα διατήρησης | 60 μήνες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chen
Τηλ.:: +8613704033823